Your shopping cart is currently empty.
Costume Size Chart
Adult Males
| Size | Chest | Waist | Inseam |
| Small | 34"-36" | 26"-28" | 33" |
| Medium | 38"-40" | 30"-34" | 33" |
| Standard | Fits Jacket size 44 | ||
| Large | 42"-44" | 36"-40" | 33" |
| X-Large | 44"-46" | 42"-46" | 33" |
| Plus Size | 46"-52" | 46"-52" | 33" |
Adult Females
| Size | Bust | Waist |
| X-Small | 32"-34" | 22"-24" |
| Small | 33"-35" | 25"-26" |
| Medium | 36"-38" | 27"-30" |
| Standard | Dress Size 12 | |
| Large | 38"-40" | 31"-34" |
| Plus Size | 42"-44" | 35"-38" |
Teens
| Young Men | Young Women | Girl Tween | Boy Tween |
| Fits Jacket Size: 34-36 | Fits Dress Size: 2 - 6 | Std Bust 32"-34" Waist 22"-24" | Chest size 34"-36" |
Children
| Size | Height | Waist |
| Small | 44"-48" | 25"-26" |
| Medium | 50"-54" | 27"-30" |
| Large | 56"-60" | 31"-34" |
|
Small |
Medium |
Large |
| USA Size 4-6 | USA Size 8-10 | USA Size 12-14 |
|
3-4 Years |
5-7 Years |
8-10 Years |
|
Newborns |
Infants |
Toddlers |
|
0-9 Months |
6-12 Months |
USA Size 2-4 |
|
1-2 Years |
2-4 Years |
Pets
Size
Neck to Tail
Chest
Xtra Small
8"
11"
Small
11"
14"
Medium
15"
17"
Large
22"
20"
X-Large
28"
24"